05:27 05:41
06:02 06:18 06:33 06:48
07:09 07:18 07:35 07:49
08:04 08:18 08:34 08:49
09:03 09:23 09:44
10:03 10:23 10:44
11:03 11:24 11:43
12:03 12:23 12:43
13:04 13:22 13:43
14:04 14:22 14:43
15:04 15:26 15:45
16:05 16:23 16:43
17:05 17:24 17:45
18:03 18:24 18:43
19:04 19:33
20:05 20:34
21:03 21:32
22:02 22:33
23:02
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 49 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס